beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册
| 单位:万元 | |||
| 单位 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 商务局 | 促进外贸发展资金 | 383.28 | |
| 中共beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册委党校 | 干部培训经费 | 110.00 | |
| 政法委 | 扫黑除恶专项工作经费 | 120 | |
| 机关事务管理中心 | 公务用车购置运行费 | 792.00 | |
| 组织部 | 电教远教工作经费 | 225.21 | |
| 党建工作经费 | 406.36 | ||
| 县委宣传部 | 媒体合作经费 | 277.00 | |
| beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册审计局 | 委托审计业务费 | 500.00 | |
| beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册发改委 | 县级储备粮保管费及利息 | 480.00 | |
| 住建局 | beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册镇政府驻地一体化污水处理设备运维服务项目 | 500.00 | |
| 城管局 | 环卫车辆运行维护费 | 526.04 | |
| beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册城区道路市场化项目 | 1,507.89 | ||
| 数字化城市管理信息系统建设外包服务费 和网络及链路租赁费 |
332.00 | ||
| 县科技局 | 科技创新奖补专项支出 | 1800 | |
| 县市场局 | 质量提升发展基金(知识产权奖补资金) | 1000.00 | |
| 中共beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册纪律检查委员会 | 纪检监察办案经费 | 250.00 | |
| 巡察业务经费 | 140.00 | ||
| 总合计: | 9349.78 | ||
扫一扫在手机打开当前页

