beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册

来源:beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册民政局发布时间:2023-03-24 15:46文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 802 575 46000 575 80 46000 0 80 0 227 18160 227 80 18160 0 80 0 64160
2 南坪镇 848 610 48800 604 80 48320 6 80 480 238 19040 237 80 18960 1 80 80 67840
3 孙疃镇 650 449 35920 447 80 35760 2 80 160 201 16080 201 80 16080 0 80 0 52000
4 韩村镇 373 261 20880 244 80 19520 17 80 1360 112 8960 106 80 8480 6 80 480 29840
5 濉溪镇 358 276 22080 103 80 8240 173 80 13840 82 6560 36 80 2880 46 80 3680 28640
6 五沟镇 773 523 41840 523 80 41840 0 80 0 250 20000 250 80 20000 0 80 0 61840
7 刘桥镇 932 538 43040 378 80 30240 160 80 12800 394 31520 301 80 24080 93 80 7440 74560
8 四铺镇 821 564 45120 560 80 44800 4 80 320 257 20560 255 80 20400 2 80 160 65680
9 铁佛镇 1013 747 59760 735 80 58800 12 80 960 266 21280 265 80 21200 1 80 80 81040
10 百善镇 712 485 38800 481 80 38480 4 80 320 227 18160 227 80 18160 0 80 0 56960
11 临涣镇 1185 679 54320 665 80 53200 14 80 1120 506 40480 494 80 39520 12 80 960 94800
12 开发区 98 74 5920 30 80 2400 44 80 3520 24 1920 7 80 560 17 80 1360 7840
13 濉芜产业园 34 24 1920 24 80 1920 0 80 0 10 800 10 80 800 0 80 0 2720
总计 8599 5805 464400 5369 429520 436 34880 2794 223520 2616 209280 178 14240 687920

beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册

扫一扫在手机打开当前页