beat365手机版官方网站正规_365天电影观看免费_365平台怎么注册
| 序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
| 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
| 1 | 双堆集镇 | 1536 | 1529 | 80 | 122320 | 7 | 80 | 560 | 122880 |
| 2 | 南坪镇 | 1254 | 1252 | 80 | 100160 | 2 | 80 | 160 | 100320 |
| 3 | 孙疃镇 | 1150 | 1143 | 80 | 91440 | 7 | 80 | 560 | 92000 |
| 4 | 韩村镇 | 784 | 784 | 80 | 62720 | 0 | 80 | 0 | 62720 |
| 5 | 濉溪镇 | 898 | 262 | 80 | 20960 | 636 | 80 | 50880 | 71840 |
| 6 | 五沟镇 | 1325 | 1325 | 80 | 106000 | 0 | 80 | 0 | 106000 |
| 7 | 刘桥镇 | 837 | 837 | 80 | 66960 | 0 | 80 | 0 | 66960 |
| 8 | 四铺镇 | 1160 | 1160 | 80 | 92800 | 0 | 80 | 0 | 92800 |
| 9 | 铁佛镇 | 1812 | 1812 | 80 | 144960 | 0 | 80 | 0 | 144960 |
| 10 | 百善镇 | 1335 | 1333 | 80 | 106640 | 2 | 80 | 160 | 106800 |
| 11 | 临涣镇 | 1163 | 1145 | 80 | 91600 | 18 | 80 | 1440 | 93040 |
| 12 | 开发区 | 209 | 87 | 80 | 6960 | 122 | 80 | 9760 | 16720 |
| 13 | 濉芜产业园 | 107 | 107 | 80 | 8560 | 0 | 80 | 0 | 8560 |
| 合计 | 13570 | 12776 | 1022080 | 794 | 63520 | 1085600 | |||
扫一扫在手机打开当前页

